1.8 KiB
1.8 KiB
title, aliases, tags, status, last_review
| title | aliases | tags | status | last_review | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prop-acc · 知识地图 |
|
|
已发布 | 2026-05-25 |
prop-acc · 域知识地图
物业财务域的全部子模块入口。每个子模块对应一张深度地图。
7 子模块
| 子模块 | 中文 | 一句话 | 深度地图 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| adhoc | 一次性收费 | IC 卡、装修证、泳票等单次购买 | adhoc 知识地图 | ✅ 25 场景 + 3 概念 |
| prepaid | 预存款 | 业户预存,自动抵扣月度账单 | prepaid 知识地图 | ✅ 16 场景 + 6 概念 + 1 地图 = 23 篇 |
| deposit | 保证金 | 装修押金等代管资金,完工后退还 | deposit 知识地图 | ✅ 18 场景 + 6 概念 + 1 地图 = 25 篇 |
| meter | 计量表 | 水表/电表/燃气表,抄表生成账单 | meter 知识地图 | ✅ 14 场景 + 6 概念 + 1 地图 = 21 篇 |
| billing | 账单 | 周期性账单 + 计量账单 | billing 知识地图 | 🟡 6 概念已完成,16 场景待补 |
| payment-order | 收款订单 | 一次收款的支付方式、银行账户记录 | 待补 | 🚧 |
| receipt | 收据 | 成功收款后生成的凭证 | 待补 | 🚧 |
跨子模块概念
(本域内多个子模块共享的概念,落在 concepts/ 顶层,不在任何子模块文件夹里)
(待添加)
跨域引用
本域引用以下共享概念: