1.6 KiB
1.6 KiB
title, aliases, tags, status, owner, last_review
| title | aliases | tags | status | owner | last_review | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业务域索引 |
|
|
草稿 | 待指定 | 2026-05-25 |
业务域索引
Uniprop 平台的全部业务域入口。每个域有自己独立的 10 类标准目录。
域列表
| 域 | 中文 | 入口 | 主要负责 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| prop-acc | 物业财务 | prop-acc · 物业财务(域首页) | 收费、票据、对账、账单、预存款 | 一次性收费子模块已完成 |
| community | 社区管理 | community · 社区管理(域首页) | 社区管家、活动、投诉、业主群 | 🚧 待补 |
| administrative | 行政人事 | administrative · 行政人事(域首页) | 员工档案、入离职、组织、考勤、角色授权 | 🚧 待补 |
| patrol | 巡护工单 | patrol · 巡护工单(域首页) | 巡护任务、工单派发与处理、报修、值班 | 🚧 待补 |
| resident-portal | 业户门户 | resident-portal · 业户门户(域首页) | 业户账号、自助服务、小程序、消息中心 | 🚧 待补 |
| cross | 跨域协作 | cross · 跨域协作(中心) | 8 个共享概念 + 跨域编排场景 | stub 已就位 |
域内地图入口(快速跳转)
- prop-acc · 知识地图
- community · 知识地图
- administrative · 知识地图
- patrol · 知识地图
- resident-portal · 知识地图
- cross-domain-map